資格一覧
List of qualifications
資格一覧
List of qualifications資格取得者数
|
高圧ガス保安協会 (KP-27) |
C種検査員 7名 B種検査員 1名 A種検査員 3名 |
|---|---|
| 日本エルピーガスプラント協会 (ガスプラント非破壊検査技術者資格証明書) |
溶剤除去性浸透探傷試験レベル1 G-PD1 6名 溶剤除去性浸透探傷試験レベル2 G-PD2 5名 極間法磁粉探傷検査レベル1 G-MY1 5名 極間法磁粉探傷検査レベル2 G-MY2 4名 超音波厚さ測定レベル1 G-UM1 10名 |
| 日本溶接協会 | 溶接管理技術者2級 1名 |
国家資格
| 高圧ガス製造保安責任者 | 甲種化学 1名 乙種機械 2名 丙種化学 16名 |
|---|---|
| 管工事施工管理技士(監理技術者) | 1級 5名 |
| ガス主任技術者 | 甲種 2名 乙種 1名 |
| 給水装置工事主任技術者 | 3名 |
| 液化石油ガス設備士 | 18名 |
| 消防設備士 | 甲種4 3名 乙種4 2名 乙種6 7名 |
| 第二種電気工事士 | 9名 |
| ボイラー整備士 | 6名 |
| ボイラー技士 | 2級 2名 |
| 危険物取扱者 | 乙種2 1名 乙種4 11名 丙種 2名 |
日本ガス協会岡山ガス
| 消費機器調査員・内管検査員 | 24名 |
|---|---|
| 内管工事士 | 1級 5名 2級 1名 3級 12名 |
| 供内管工事管理士 | 4名 |
| 本支管ガス工事士 | 4名 |
特別教育
| 職長・安全衛生責任者教育修了者 | 18名 |
|---|---|
| 石綿使用建築物等解体等業務特別教育修了者 | 10名 |
| 足場の組立て等の業務に係る特別教育修了者 | 11名 |
| 機械・自由研削といしの取替え等の業務に特別教育学講習修了者 | 7名 |
| 高所作業者運転特別教育修了者(10m未満) | 8名 |
| 低圧電気取扱い特別教育修了者 | 3名 |
| フルハーネス型墜落制止用器具特別教育修了者 | 16名 |
技能講習
| 酸素・欠乏硫化水素危険作業主任者技能講習修了者 | 23名 |
|---|---|
| ガス溶接技能講習修了者 | 1名 |
| 玉掛け技能講習修了者 | 15名 |
| 有機溶剤作業主任者技能講習修了者 | 10名 |
| 小型移動式クレーン運転技能講習修了者 | 11名 |
| 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習修了者 | 7名 |
| 高所作業者運転技能講習修了者(10m以上) | 4名 |
| 特定第一種圧力容器取扱作業主任者 | 6名 |
| フォークリフト技能講習修了者 | 2名 |
*資格取得時賞与あります。
*資格取得支援あります。
2025.04.01現在
